| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 551,0 kcal / 2 305,4 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Kolhydrater | 61,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 44,3 g |
| Fett | 32,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 20,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 551,0 kcal / 2 305,4 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Kolhydrater | 61,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 44,3 g |
| Fett | 32,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 20,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,2 g |