| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 551,0 kcal / 2.305,4 kJ |
| Proteine | 4,3 g |
| Carboidrati | 61,5 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 44,3 g |
| Grassi | 32,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 20,2 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 551,0 kcal / 2.305,4 kJ |
| Proteine | 4,3 g |
| Carboidrati | 61,5 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 44,3 g |
| Grassi | 32,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 20,2 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,2 g |